平素はデービス社製品をご愛用頂き、誠にありがとうございます。
昨年も全世界的な電子部品の供給遅延、価格高騰及び運送費の高騰によってデービス製品は 価格改訂 をさせていただきましたが、その後も電子部品や機構部品などの値上げの波は収まらず、アメリカ本国でのデービス製品の再度の 価格改訂 がございました。今回の価格改訂はプラスチック製品など樹脂素材の大幅な値上がりの影響と、アメリカからの輸入価格が大幅に上昇していることに加え、国内の消費者物価の値上がりもあり、企業努力によりこれを吸収して価格を維持することが困難になっております。そこで誠に心苦しいところではございますが、日本国内におきましても7月1日より以下の通り 価格改訂 させていただくことになりましたので、ご案内させていただきます。引き続き、アフターサービスの向上を図ってまいりますので引き続きご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。
商品名 | 型番 | 旧価格 | 新価格 | 備考 |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue | 6250JP | 120,000 | 134,000 | |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue用 コンソール | 6351JP | 60,000 | 120,000 | |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue用 ISS(集積センサースイート) | 6357JP | 77,000 | 96,000 | |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue用 風向ヴェン | 7345-297 | 3,600 | 4,800 | |
ヴァンテージ・ヴューVantage Vue用 風速カップ | 7342-178 | 3,600 | 4,800 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 | 6152C | 188,000 | 生産終了 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス | 6162C | 314,000 | 生産終了 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 | 6152JP | 204,000 | 生産終了 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス | 6162JP | 330,000 | 生産終了 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス 24時間循環ファン付 | 6163JP | 392,000 | 生産終了 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 コンソール | 6312C | 74,000 | 生産終了 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 ISS(集積センサースイート) | 6322C | 121,000 | 145,000 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス用 ISS | 6327C | 248,000 | 285,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 コンソール | 6312JP | 74,000 | 生産終了 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 ISS(集積センサースイート) | 6322JP | 138,000 | 169,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス用 ISS | 6327JP | 280,000 | 310,000 | |
ワイヤレス式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2 プラス用 循環ファン付ISS | 6328JP | 326,000 | 376,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 風力センサー | 6410 | 54,000 | 57,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 風向ヴェン(円形シャフト用) | 7904 | 6,000 | 7,400 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 風向ヴェン(D型シャフト用) | 7906L | 6,000 | 7,400 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 風速カップ | 7905L | 6,000 | 7,400 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 レインコレクター(エアロコーンタイプ) | 6464M | 30,000 | 32,400 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 レインコレクター(エアロコーンタイプ/マウンティングベース付) | 6466M | 336,000 | 36,500 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 転倒ます | 7342-038 | 6,000 | 6,500 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 エアロコーン(ロゴ無し) | 6461 | 12,000 | 13,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 エアロコーン(ロゴ入り) | 6462 | 12,000 | 13,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 温湿度センサー・ユニット | 7346-070 | 14,000 | 17,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 日射センサー | 6450 | 54,000 | 54,800 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 UVセンサー | 6490 | 102,000 | 103,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 センサー・マウンティング・シェルフ | 6673 | 12,000 | 15,800 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 日中駆動循環ファンキット | 7747 | 46,800 | 63,800 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 レインコレクター・ヒーター | 7720 | 70,000 | 128,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 レインコレクター・ヒーター(コーン付き) | 7721 | 84,000 | 134,000 | |
ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 ティッピングスプーン・アセンブリ | 7345-147 | 21,600 | 22,100 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 4芯12m延長ケーブル | 7876-040 | 12,000 | 13,400 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 4芯30m延長ケーブル | 7876-100 | 15,600 | 18,000 | |
ケーブル式ヴァンテージ・プロ2 Vantage Pro2用 4芯60m延長ケーブル | 7876-200 | 22,800 | 24,000 | |
リーフウェットネス/ソイルモイスチャ/温度ステーション | 6345JP | 74,000 | 91,000 | |
リーフウェットネスセンサー | 6420 | 34,000 | 36,000 | |
ソイルモイスチャセンサー | 6440 | 18,800 | 24,700 | |
ステンレス温度プローブ | 6470 | 18,800 | 24,700 | |
ウェザーリンクUSB | 6510USB | 49,800 | 54,800 | |
ウェザーリンク シリアル | 6510SER | 49,800 | 54,800 | |
ウェザーリンクLive | 6100USB | 80,400 | 96,000 | |
WeatherLink.com PROプラン 年間サブスクリプション料 | 6561 | 6,000 | 8,500 | |
WeatherLink.com PRO+(プラス)プラン 年間サブスクリプション料 | 6562 | 13,500 | 19,500 | |
ポール付三脚 | 7716 | 38,400 | 42,600 | |
ポールキット | 7717 | 14,400 | 19,500 | |
ヘビーデューティー・ソーラー・パワー・キット | 6612 | 102,000 | 111,000 | |
ソーラー・パワー・キット | 6614 | 94,800 | 109,000 | |
ソーラー・パネル・シェルター | 6616 | 70,000 | 107,000 | |
ユニバーサル・シェルター | 6618 | 38,400 | 46,400 | |
ラジエーションシールド | 7714 | 26,400 | 35,000 | |
Wizard III/Monitor II用 風力センサー(ストレートアーム) | 7911 | 54,000 | 57,000 | |
ターボメーター | 271 | 33,400 | 34,600 | |
AirLink | 7210USB | 51,600 | 54,000 |
※いずれも税抜価格